| Allgemein | Zweikämpfe | Karten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spieler | Sp | Gew | % | ||||
| Bo Viktorsson | 124 | 14 | 236 | 65.25 | 15 | 0 | 0 |
| Boldizsár Gyepes | 80 | 6 | 153 | 90.2 | 5 | 0 | 0 |
| Cayden Pistohlkors | 122 | 6 | 189 | 73.54 | 12 | 3 | 0 |
| Chairat Silpa-archa | 125 | 7 | 199 | 74.87 | 15 | 0 | 1 |
| Christian Brivio | 198 | 4 | 295 | 70.85 | 17 | 4 | 2 |
| Daouda Konaré | 149 | 0 | 557 | 61.94 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Kloesel | 126 | 8 | 196 | 85.2 | 12 | 0 | 0 |
| Detlef Quiter | 140 | 26 | 285 | 87.02 | 13 | 0 | 0 |
| Dominik Hoeffchen | 95 | 20 | 189 | 87.83 | 11 | 0 | 0 |
| Eduardo Barjona | 87 | 12 | 148 | 75.68 | 7 | 0 | 0 |
| Erich Jörg | 138 | 5 | 194 | 96.39 | 7 | 2 | 0 |
| Halim Baranov | 142 | 11 | 237 | 77.64 | 12 | 0 | 2 |
| Ilmar Junolainen | 119 | 3 | 202 | 69.8 | 15 | 4 | 0 |
| Ingo Echelmeyer | 79 | 16 | 143 | 83.92 | 6 | 0 | 0 |
| Kemobe Lignon | 115 | 20 | 227 | 86.78 | 10 | 0 | 1 |
| Leon Gramm | 78 | 6 | 137 | 83.21 | 9 | 0 | 0 |
| Luis De Luca | 149 | 7 | 268 | 78.73 | 10 | 1 | 0 |
| Malong Lado | 122 | 213 | 925 | 29.84 | 11 | 0 | 0 |
| Martin Angebauer | 98 | 232 | 753 | 35.59 | 12 | 0 | 0 |
| Matsu Kawatake | 106 | 118 | 661 | 18.31 | 11 | 0 | 1 |
| Mínos Kladogenis | 88 | 19 | 179 | 84.92 | 4 | 0 | 0 |
| Mitchel Cox | 119 | 20 | 252 | 82.14 | 6 | 1 | 1 |
| Nico Walpert | 149 | 0 | 321 | 62.93 | 0 | 0 | 0 |
| Niklas Rebentisch | 122 | 22 | 236 | 81.78 | 10 | 0 | 0 |
| Olwethu Wagana | 113 | 2 | 167 | 75.45 | 4 | 10 | 0 |
| Pantelís Tsochatzopoulos | 139 | 5 | 249 | 80.72 | 8 | 0 | 1 |
| Ralph Woelfer | 75 | 3 | 124 | 91.94 | 4 | 0 | 1 |
| Samson Okocha | 93 | 18 | 176 | 81.25 | 8 | 0 | 0 |
| Seiichiro Matsushina | 81 | 3 | 113 | 84.07 | 7 | 0 | 0 |
| Thomas Drozinsky | 124 | 7 | 237 | 68.78 | 19 | 2 | 0 |
| Torsten Schönberger | 93 | 11 | 185 | 70.27 | 12 | 1 | 1 |
| Zbigniew Kowal | 148 | 9 | 270 | 85.56 | 15 | 0 | 0 |
| Spieler | Sp | Gew | % | ||||
| Höchste Heimsiege | 9:0, SSC Obergartzem Saison 231 – Spieltag 3 | 8:0, 1. FC Wohnzimmer Saison 231 – Spieltag 1 | 8:0, Team Jabbawockeez Saison 231 – Spieltag 25 |
| Höchste Heimniederlagen | 1:5, FC Breckerfeld Saison 236 – Spieltag 33 | 1:5, FortunaAnsbach Saison 238 – Spieltag 9 | 0:5, Lachboys Saison 232 – Spieltag 22 |
| Höchste Auswärtssiege | 0:7, SV Donaualtheim Saison 235 – Spieltag 2 | 0:7, SV WaldhofMannheim Saison 237 – Spieltag 17 | 0:7, DSC Bielefeld Saison 237 – Spieltag 28 |
| Höchste Auswärtsniederlagen | 5:2, 1860Weissenhorn Saison 237 – Spieltag 12 | 5:1, BG OR Saison 232 – Spieltag 25 | 5:0, FC Superralle Saison 227 – Spieltag 29 |
| Teuerste Einkäufe | Davie Hill 2.300.003 € Saison 235 – Spieltag 7 | Robert Puljić 1.500.002 € Saison 235 – Spieltag 7 | Dave Leone 1.200.000 € Saison 235 – Spieltag 7 |
| Teuerste Verkäufe | Robert Puljić 15.221.713 € Saison 236 – Spieltag 9 | Davie Hill 15.000.001 € Saison 236 – Spieltag 2 | Malong Lado 5.800.002 € Saison 232 – Spieltag 12 |
| Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis Marktwert über 1 Mio € |
Salim Hamat 9.5 % des Marktwertes Saison 228 – Spieltag 34 | Christian Brivio 12.7 % des Marktwertes Saison 226 – Spieltag 1 | Daouda Konaré 28.0 % des Marktwertes Saison 226 – Spieltag 21 |
| Wertvollste Jugendspieler | Leon Gramm 898.305 € Saison 235 – Spieltag 5 | Dennis Kloesel 184.505 € Saison 231 – Spieltag 30 | Ingo Echelmeyer 91.885 € Saison 234 – Spieltag 10 |




